Beschreibung
Nährwertangabe pro 100ml Traubensaft:
| Brennwert | 251kJ/60kcal |
| Fett | <0,5g |
| (davon) gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 14,4g |
| (davon) fruchteigener Zucker | 14,4g |
| Eiweiss | <0,5g |
| Salz | <0,0125g |
| BE 1,31BE LOS NR.2022-83 |
|
| mindestens haltbar bis: | Ende 10/2026 |
| Artikelnummer: | 600 |
| Inhalt | 0,75 Ltr. |
| Preis/Ltr. | 5,47 EUR pro Ltr. |
| Bio: | NEIN |
| vegan: | JA |
| Zutaten: | Traubensaft, Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.