Beschreibung
Nährwertangabe pro 100ml Traubensaft:
Brennwert | 299kJ/71kcal |
Fett | <0,5g |
(davon) gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 17,1g |
(davon) fruchteigener Zucker | 17,1g |
Eiweiss | >0,5g |
Salz | <0,0125g |
BE 2,43BE LOS NR. 078-19 |
|
mindestens haltbar bis: | Ende 11/2022 |
Artikelnummer: | 600 |
Inhalt | 0,75 Ltr. |
Preis/Ltr. | 3,33 EUR pro Ltr. |
Bio: | NEIN |
vegan: | JA |
Zutaten: | Traubensaft, Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.